【鹿児島県】中小企業事業承継加速化事業費補助金
tsumiki
つみき行政書士事務所
鹿児島の行政書士、塚本です。
本日は鹿児島県さつま町で実施している「商工業新規参入者支援補助金」についてご案内させていただきます。
さつま町における商工業従事者の高齢化や商工業を取り巻く環境の変化に伴い、将来の商工業従事者の確保が重要となっているため、商工業への新規参入の促進を図り、さつま町の商工業の発展に寄与することを目的としております。
月額5万円を12ヶ月の間、月単位または半年単位で支給します。
対象となる大分類 | 対象となる中分類 | 対象となる小分類 |
A 農業・林業 | 01 農業 | 013 農業サービス業 |
014 園芸サービス業 | ||
02 林業 | 022 素材生産業 | |
024 林業サービス業 | ||
C 鉱業・採石業・砂利採取 | 05 鉱業,採石業,砂利採取業 | 054 採石業,砂・砂利・玉石採取業 |
D 建設業 | 06 総合工事業 | 060 管理,補助的経済活動を行う事業所 以外のもの |
07 職別工事業(設備工事業を除く) | 070 管理,補助的経済活動を行う事業者 以外のもの | |
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 090 管理,補助的経済活動を行う事業所 以外のもの |
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 101 清涼飲料製造業 | |
102 酒類製造業 | ||
103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) | ||
11 繊維工業 | 110 管理,補助的経済活動を行う事業所 以外のもの | |
12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 120 管理,補助的経済活動を行う事業所 以外のもの | |
13 家具・装備品製造業 | 131 家具製造業 | |
133 建具製造業 | ||
15 印刷・同関連業 | 150 管理,補助的経済活動を行う事業所 以外のもの | |
G 情報通信業 | 40 インターネット付随サービス業 | 401 インターネット附随サービス業 |
H 運送業・郵便業 | 72 道路貨物運送業 | 441 一般貨物自動車運送業 |
442 特定貨物自動車運送業 | ||
443 貨物軽自動車運送業 | ||
I 卸売・小売業 | 56 各種商品小売業 | 569 その他の各種商品小売業 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 570 管理,補助的経済活動を行う事業所 以外のもの | |
58 飲食料品小売業 | 580 管理,補助的経済活動を行う事業所 以外のもの | |
59 機械器具小売業 | 591 自動車小売業 | |
592 自転車小売業 | ||
593 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | ||
60 その他の小売業 | 600 管理,補助的経済活動を行う事業所 以外のもの | |
K 不動産業・物品賃貸業 | 69 不動産賃貸業・管理業 | 682 不動産代理業・仲介業 |
691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く)のうち,6919 その他の不動産賃貸業 | ||
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 72 専門サービス業(他に分類されないもの) | 726 デザイン業 |
74 技術サービス業(他に分類されないもの) | 746 写真業 | |
M 宿泊業・飲食サービス業 | 75 宿泊業 | 751 旅館,ホテル |
76 飲食店 | 761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) | |
762 専門料理店 | ||
763 そば・うどん店 | ||
764 すし店 | ||
765 酒場,ビヤホール | ||
767 喫茶店 | ||
769 その他の飲食店 | ||
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 771 持ち帰り飲食サービス業 | |
772 配達飲食サービス業 | ||
N 生活関連サービス業・娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 781 洗濯業 |
782 理容業 | ||
783 美容業 | ||
789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 | ||
O 教育・学習支援業 | 82 その他の教育・学習支援業 | 823 学習塾 |
824 教養・技能教授業 | ||
P 医療・福祉 | 83 医療業 | 835 療術業 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 89 自動車整備業 | 891 自動車整備業 |
90 機械等修理業 | 901 機械修理業(電気機械器具を除く) | |
その他町長が認める業種 |
こちらの補助金は申請期限の記載がないので、ご検討されているからは問い合わせてみることをおすすめいたします。
詳細は以下のボタンよりアクセスされてみてください。