ものづくり補助金 17次公募分概要
tsumiki
つみき行政書士事務所
鹿児島のつみき行政書士事務所、塚本です。
先日「ものづくり補助金」17次の採択結果が発表されました。
こちらは、令和5年12月27日から令和6年3月1日までの期間においての公募分です。
今回は、申請者数629社に対して採択者数は185社、採択率は29.4%でした。
採択者一覧もネットに公開されておりますので、よろしければこちらからご覧ください。
今回は「省力化(オーダーメイド枠)」のみの申請でしたが、非常に低い採択率になっております。
全公募における申請者数、採択者数、採択者一覧は以下の表の通りです。
締切回 | 採択発表日 | 申請者数 | 採択者数 | 採択者一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 令和2年4月28日 | 2,287 | 1,429 | 採択者一覧 | |
2次 | 令和2年6月30日 | 5,721 | 3,267 | 採択者一覧 | |
3次 | 令和2年9月25日 | 6,923 | 2,637 | 採択者一覧 | |
4次 | 〔一般型〕 | 令和3年2月18日 | 10,041 | 3,132 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 271 | 46 | 採択者一覧 | ||
5次 | 〔一般型〕 | 令和3年3月31日 | 5,139 | 2,291 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 160 | 46 | 採択者一覧 | ||
6次 | 〔一般型〕 | 令和3年6月29日 | 4,875 | 2,326 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 105 | 36 | 採択者一覧 | ||
7次 | 〔一般型〕 | 令和3年9月27日 | 5,414 | 2,729 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 93 | 39 | 採択者一覧 | ||
8次 | 〔一般型〕 | 令和4年1月12日 | 4,584 | 2,753 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 69 | 27 | 採択者一覧 | ||
9次 | 〔一般型〕 | 令和4年3月25日 | 3,552 | 2,223 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 61 | 24 | 採択者一覧 | ||
10次 | 〔一般型〕 | 令和4年7月15日 | 4,224 | 2,584 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 70 | 28 | 採択者一覧 | ||
11次 | 〔一般型〕 | 令和4年10月20日 | 4,668 | 2,786 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 76 | 31 | 採択者一覧 | ||
12次 | 〔一般型〕 | 令和4年12月16日 | 3,200 | 1,885 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 56 | 22 | 採択者一覧 | ||
13次 | 〔一般型〕 | 令和5年2月20日 | 3,261 | 1,903 | 採択者一覧 |
〔グローバル展開型〕 | 61 | 24 | 採択者一覧 | ||
14次 | 令和5年6月23日 | 4,865 | 2,470 | 採択者一覧 | |
15次 | 令和5年9月29日 | 5,694 | 2,861 | 採択者一覧 | |
16次 | 令和6年1月19日 | 5,608 | 2,738 | 採択者一覧 |
現在は18次締切が終わっており、次回19次公募はまだ情報が公開されておりません。
次回の申請をお考えの方は、早めの準備をオススメいたします!
当事務所でもお受けしておりますので、お気軽にご相談くださいませ☺